
lunedì 12 maggio - Misano
209 €
- giornata al completo -
turni divisi per tempi crono- superpole con premiazioni
in BUONI PISTA
hai prenotato la giornata? VUOI PROVARE LA PANIGALE 2025 ?
Orario | Gruppo | Attività |
---|---|---|
7:30 | Apertura box office | |
8:30 | Briefing | |
9:00 | AMATORI | Turno crono non competitivo |
9:15 | ESPERTI | Turno crono non competitivo |
9:30 | V4ELITECUP | Turno crono non competitivo |
9:45 | VELOCI | Turno crono non competitivo |
10:00 | PILOTI | Turno crono non competitivo |
10:15 | AMATORI | Turno crono non competitivo |
10:35 | ESPERTI | Turno crono non competitivo |
10:55 | V4ELITECUP | Turno crono non competitivo |
11:15 | VELOCI | Turno crono non competitivo |
11:35 | PILOTI | Turno crono non competitivo |
11:55 | AMATORI | Turno crono non competitivo |
12:15 | ESPERTI | Turno crono non competitivo |
12:35 | V4ELITECUP | Turno crono non competitivo |
12:55 | VELOCI | Turno crono non competitivo |
13:15 | PILOTI | Turno crono non competitivo |
13:30 | Paisa pranzo | |
14:30 | AMATORI | 1 giro apripista + 5 giri cronometrati |
14:50 | ESPERTI | 1 giro apripista + 5 giri cronometrati |
15:10 | V4ELITECUP | 1 giro apripista + 5 giri cronometrati |
15:30 | VELOCI | 1 giro apripista + 5 giri cronometrati |
15:50 | PILOTI | 1 giro apripista + 5 giri cronometrati |
16:10 | AMATORI | Turno crono non competitivo |
16:30 | ESPERTI | Turno crono non competitivo |
16:50 | V4ELITECUP | Turno crono non competitivo |
17:10 | VELOCI | Turno crono non competitivo |
17:30 | PILOTI | Turno crono non competitivo |
18:00 | Premiazione superpole |
Scarica e compila lo Scarico di responsabilità
Scarica e compila il modulo di Assunzione di responsabilità
il documento deve essere consegnato compilato e firmato al check-in in pista